Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de tratamientos robustecedores de semillas sobre la germinación y establecimiento de árboles pioneros bajo condiciones de estrés
Effects of seed hardening treatments on germination and establishment of pioneer trees under stress conditions
dc.contributor | es-ES | |
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Sánchez, Jorge A. | |
dc.creator | Muñoz, Bárbara | |
dc.creator | Montejo, Laura | |
dc.date | 2018-02-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T22:34:56Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T22:34:56Z | |
dc.identifier | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10232 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/8017 | |
dc.description | Se estudió la respuesta germinativa y de establecimiento de semillas frescas de Cecropia schreberiana, Trichospermum mexicanum, e Hibiscus elatus bajo condiciones controladas de estrés (calórico, hídrico, lumínico y barrera física) y sometidas a tratamientos pregerminativos de hidratación-deshidratación y choque térmico. En las tres especies los mayores porcentajes de germinación final bajo estrés calórico, hídrico y de iluminación se obtuvieron con la aplicación de los tratamientos de hidratación parcial en agua (hasta 2 h antes del inicio de la germinación visible) en combinación o no con un choque térmico a 40oC durante 1 h. Las semillas de H. elatus fueron las más sensibles al estrés hídrico y calórico. Bajo irradiaciones continuas de rojo lejano (RL) la germinación de C. schreberiana y T. mexicanum se fotoinhibió, siendo este fenómeno mayor en la primera. La germinación de H. elatus fue indiferente a la calidad de la luz probada (RL y oscuridad). El número de plántulas que emergieron a través de la hojarasca se correlacionó positivamente con la masa fresca de las semillas; los tratamientos robustecedores también incrementaron la cantidad de plántulas que emergieron y su vigor. El comportamiento germinativo y de establecimiento de las especies estudiadas bajo condiciones de estrés corroboró la existencia del continuum r-K de estrategias sucesionales dentro del grupo de árboles pioneros. | es-ES |
dc.description | Germinative and establishment of fresh Cecropia schreberiana, Trichospermum mexicanum and Hibiscus elatus seeds were tested under controlled stress conditions (heat, water, light and physical barrier) and exposed to pregerminative of hydration- dehydration and heat shock treatments. In the three species the biggest percentages of final germination under heat, water and illumination stress were obtained with the application of partial hydration in water (up to 2 h before the onset of visible germination) in combination or not with a heat shock at 40oC for 1 h treatments. H. elatus seeds were the most sensitive to the water and heat stress. Under continuous far-red irradiations (FR) the germination of C. schreberiana and T. mexicanum photo- inhibited, being this bigger in the first one. Germination of H. elatus seeds were indifferent to light quality (FR and darkness). The number of seedling that emerged through the litter was positively correlated with the fresh seed mass; hardening treatments also increased the quantity of seedling that emerged through the litter and its vigor. Germinative and establishment behavior of species studied under stress conditions it corroborated the existence of the r-K continuum of successional strategies inside the group of pioneer trees. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Venezolana de Ecología | es-ES |
dc.relation | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10232/10173 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Jorge A. Sánchez, Bárbara Muñoz, Laura Montejo | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Ecotrópicos; Vol. 16, Núm. 2 (2003): Julio - Diciembre 2003; 91-112 | en-US |
dc.source | Ecotrópicos; Vol. 16, Núm. 2 (2003): Julio - Diciembre 2003; 91-112 | es-ES |
dc.source | 2521-9707 | |
dc.source | 1012-1692 | |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | Cecropia schreberiana; Ecología de semilla; Estadio sucesional; Hibiscus elatus; Tratamientos de hidratación- deshidratación y choque térmico; Trichospermum mexicanum | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | Cecropia schreberiana, Hibiscus elatus, hydration-dehydration and heat shock treatments, seed ecology, successional status, Trichospermum mexicanum | en-US |
dc.subject | en-US | |
dc.title | Efectos de tratamientos robustecedores de semillas sobre la germinación y establecimiento de árboles pioneros bajo condiciones de estrés | es-ES |
dc.title | Effects of seed hardening treatments on germination and establishment of pioneer trees under stress conditions | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |